ジュニア 新規開始日程
|
||||||
15:30~16:30 | 16:45~17:45 | 18:00~19:00 | ||||
月 | U-9 1~3年(10)※ | U-12 4~6年(30) | 2/6 | |||
火 | Kids(10) | 2/28 | U-9 1~3年(30) | 2/28 | U-12 4~6年(30) | 2/28 |
水 | U-9 1~3年(30) | 3/8 | U-12 4~6年(30) | 2/22 | ||
木 | U-9 1~3年(30) | 3/16 | U-12 4~6年(30) | 3/23 | ||
金 | Kids(10) | 2/3 | U-9 1~3年(30) | 2/24 | U-12 4~6年(30) | 2/10 |
※雨天順延等によりコースの進行が変わる場合もございます。