ジュニア 新規開始日程
|
||||||
15:30~16:30 | 16:45~17:45 | 18:00~19:00 | ||||
月 | U-9 1~3年(10) | U-12 4~6年(30) | 6/19 | |||
火 | Kids(10) | 7/25 | U-9 1~3年(30) | 6/20 | U-12 4~6年(30) | 8/1 |
水 | U-9 1~3年(30) | 8/2 | U-12 4~6年(30) | 7/26 | ||
木 | U-9 1~3年(30) | 6/8 | U-12 4~6年(30) | 6/15 | ||
金 | Kids(10) | 7/14 | U-9 1~3年(30) | 8/4 | U-12 4~6年(30) | 8/4 |
※雨天順延等によりコースの進行が変わる場合もございます。